Trụ cứu hỏa TN125 bộ quốc phòng
Trụ cứu hỏa hay còn gọi là trụ chữa cháy TN125 do bộ quốc phòng sản xuất sử dụng lắp đặt dọc theo đường phố, khu dân cư. Để khi có cháy trụ sẽ giúp nhân viên cứu hỏa lấy nước phục vụ cho mục đích PCCC.
Trụ chữa cháy ngoài trời được thường được lắp vào đường ống cấp nước để lấy nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng phù hợp cho lắp đặt ngoài lộ, khuôn viện rộng có đường nội bộ.
Thông số kỹ thuật trụ cứu hỏa TN125 bộ quốc phòng
Bảng thông số kĩ thuật của trụ cứu hỏa TN125:
Thông số Parameter |
Đơn vị Unit |
Trị số Number |
Áp suất làm việc – Working pressure | KG/cm2 | 10 |
Áp suất thử – Test pressure | KG/cm2 | 15 |
Hành trình của van – Trip of valve | mm | 30 |
Chiều cao của trụ (tính từ đỉnh cao nhất đáy đế van khi van đóng kín) High of fire hydrant (top valve root when closing valve) |
mm | 1175 |
Số vòng quay cần thiết để mở hết hành trình của van Number of cicle for open valve |
vòng/rpm | 8 |
Đường kính trong của thân trụ Inside diameter of fire hydrant |
mm | 125 |
Đường kính trong của họng ra Inside diameter of taked valve Họng lớn- Big valve Họng nhỏ-Small valve |
mm mm |
110 69 |
Chìa khóa đóng, mở chuyên dùng Five sides wrench |
Z/s | 5/22 |
Khối lượng 1 bộ – Total weight | kg | 150 |
Bảng kê chi tiết trụ cứu hỏa TN125 bộ quốc phòng
TÊN CHI TIẾT | SL | VẬT LIỆU |
Gioăng bích kín | 01 | Bột Amiăng |
Gioăng họng to | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Chốt hãm họng to | 01 | Thép 35 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Họng to | 01 | Thép 35 |
Nắp họng to | 01 | Gang C418-36 |
Xích bảo vệ nắp họng | 03 | Thép CT3 |
Mắt xích 1 | 01 | Thép CT3 |
Bu lông M6x40 | 01 | Thép 35 |
Trục van | 01 | Thép 45 |
Ống chặn | 01 | Thép 35 |
Chốt hãm ống chặn | 01 | Thép CT3 |
Vòng đệm | 01 | Thép CT3 |
Cánh chặn | 01 | Thép CT3 |
Chốt trụ | 01 | Thép CT3 |
Bạc ren II | 01 | Thép 3×13 |
Trục ren | 01 | Thép 3×13 |
Bạc | 01 | Thép CT3 |
Bu lông hãm | 01 | Thép 35 |
Nắp van | 01 | Gang C415 |
Vít M8x40 | 04 | Thép 3×13 |
Gioăng | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Cánh van | 01 | Gang C415 -32 |
Chốt tán | 01 | Thép CT3 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Thân trụ III | 01 | Gang C418-36 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M20 | 12 | Thép 35 |
Vòng đệm 20 | 12 | Thép CT3 |
Bu lông M20x75 | 12 | Thép 35 |
Thân trụ II | 01 | Gang 18-36 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M16 | 08 | Thép 35 |
Vòng đệm 16 | 08 | Thép CT3 |
Bu lông M16x60 | 08 | Thép 35 |
Thân trụ I | 01 | Gang 18-36 |
Đệm cao su | 02 | Cao su chịu nhiệt |
Nắp họng nhỏ | 02 | Gang C418-36 |
Gioăng họng nhỏ | 02 | Cao su chịu nhiệt |
Chốt hãm họng nhỏ | 02 | Thép |
Họng nhỏ | 02 | Thép 35 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M12 | 06 | Thép 35 |
Vòng đệm 12 | 06 | Thép CT3 |
Bu lông M12x55 | 06 | Thép 35 |
Bạc Ren I | 01 | Thép 3×13 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.